Here is Forex Recently analysis
Symbol Volatility Trend S1 S2 S3 R1 R2 R3EUR/USD 8% Down 1.1353 1.1252 1.1150 1.1495 1.1714 1.1884
USD/JPY 65% Down 111.81 111.00 110.14 112.60 114.87 115.55
GBP/USD 66% Down 1.41699 1.41000 1.40517 1.43732 1.45150 1.46680
USDOLLAR58% Up 11870 11789 11634 11942 12054 12186
USD/CHF 21% Neutral 0.9551 0.9500 0.9475 0.9627 0.9805 0.9851
AUD/USD 54% Neutral 0.7477 0.7381 0.7275 0.7679 0.7803 0.7904
USD/CAD 43% Neutral 1.2967 1.2871 1.2831 1.3149 1.3251 1.3404
NZD/USD 79% Neutral 0.6869 0.6793 0.6745 0.6932 0.6994 0.7071
EUR/GBP 62% Up 0.7928 0.7830 0.7703 0.8034 0.8158 0.8238
Get With us for live Forex trading Signals With Best Financial planning
--------------------------Equity Profit Singapore ---------------------------
Forex Recently analysis
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire